Como ha estado lloviendo bastante bien en el noreste en estos días, aquí les dejo el dato de las condiciones de algunas presas norestenses al día de hoy.
PRESAS NORESTENSES AL 29 DE AGOSTO DE 2008 | |||||||
PRESA: | Hora | Capacidad normal de conservación | Capacidad de control de inundación | ACTUAL | **Almacen. Útil | Derrama o desfogue | |
Elev. | Almacen. | ||||||
CUENCA RÍO SAN DIEGO | |||||||
CENTENARIO | |||||||
27-Ago-08 | 08:00 | 26 | 26 | 334.940 | 19 | 18 | 0.00 |
SAN MIGUEL | |||||||
27-Ago-08 | 08:00 | 20 | 20 | 340.150 | 15 | 14 | 0.00 |
CUENCA RÍO SAN RODRIGO | |||||||
LA FRAGUA | |||||||
27-Ago-08 | 08:00 | 46 | 46 | 300.470 | 49 | 40 | 0.00 |
CUENCA RÍO SALADO | |||||||
VENUSTIANO CARRANZA | |||||||
27-Ago-08 | 08:00 | 1384 | 1384 | 256.080 | 466 | 466 | 0.00 |
CUENCA RÍO ÁLAMOS | |||||||
LAS BLANCAS | |||||||
27-Ago-08 | 08:00 | 84 | 84 | 88.960 | 84 | 61 | 0.80 |
CUENCA RÍO SAN JUAN | |||||||
EL CUCHILLO | |||||||
27-Ago-08 | 08:00 | 1123 | 1785 | 160.930 | 952 | 892 | 5.01 |
MARTE GOMEZ | |||||||
27-Ago-08 | 08:00 | 830 | 995 | 72.730 | 373 | 350 | 0.00 |
Aportaciones de los Ríos Álamo y San Juan corresponden al 100% a México, según el tratado de 1944. | |||||||
artículo 4 (a) | |||||||
PARA MARTE R. GÓMEZ: La capacidad tope de almacenamiento es el borde del vertedero de concreto. | |||||||
La capacidad tope de control de inundación es la marca de madera de un metro instalada sobre el vertedero. | |||||||
Las cifras de almacenamiento corresponden a millones de metros cúbicos. La elevacíón, se mide en metros. | |||||||
La derrama o desfogue se mide en metros cúbicos por segundo | |||||||
** El almacenamiento útil es la cantidad almacenada que puede ser derivada a las obras de conducción existentes. |
Fuente: CILA-IBWC.
Y ya me voy otra vez. Aguas con el agua!